基本信息
地区亚洲
国家泰国
类型杯赛
简称泰乙杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
泰乙杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 7 2 5 1.8 0.5 1.3 50%
4 8 2/2/0 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 10 8 2 2.5 2 0.5 50%
4 6 1/3/0 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 0 0/0/4 3 11 -8 0.8 2.8 -2 0%
4 0 0/0/4 3 13 -10 0.8 3.3 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 10 3/1/0 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 10 3/1/0 9 4 5 2.3 1 1.3 75%
4 7 2/1/1 10 3 7 2.5 0.8 1.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 7 3 4 1.8 0.8 1 50%
4 5 1/2/1 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 3 1/0/3 7 9 -2 1.8 2.3 -0.5 25%
4 3 1/0/3 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 25%
4 0 0/0/4 2 19 -17 0.5 4.8 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100%
4 10 3/1/0 6 2 4 1.5 0.5 1 75%
4 9 3/0/1 9 6 3 2.3 1.5 0.8 75%
4 9 3/0/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 75%
4 6 2/0/2 8 7 1 2 1.8 0.3 50%
4 5 1/2/1 8 5 3 2 1.3 0.8 25%
4 5 1/2/1 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 4 1/1/2 1 3 -2 0.3 0.8 -0.5 25%
4 3 1/0/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 25%
4 0 0/0/4 5 12 -7 1.3 3 -1.8 0%
4 0 0/0/4 1 8 -7 0.3 2 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 9 5 4 2.3 1.3 1 50%
4 8 2/2/0 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 5 -2 0.8 1.3 -0.5 25%
4 4 1/1/2 2 5 -3 0.5 1.3 -0.8 25%
4 2 0/2/2 4 8 -4 1 2 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 13 4 9 3.3 1 2.3 100%
4 9 3/0/1 4 2 2 1 0.5 0.5 75%
4 7 2/1/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 3 2 1 0.8 0.5 0.3 50%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 25%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 0 0/0/4 3 12 -9 0.8 3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 3 4 3.5 1.5 2 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 4 3 3.5 2 1.5 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 6 -6 0 3 -3 0%
2 0 0/0/2 1 7 -6 0.5 3.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 3 1/0/1 1 1 0 0.5 0.5 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 2 0/2/0 3 3 0 1.5 1.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 9 3 6 4.5 1.5 3 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
2 0 0/0/2 0 4 -4 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 0 0/0/2 2 5 -3 1 2.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 2 7 -5 1 3.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 5 3 2 2.5 1.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 12 -11 0.5 6 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 3 1 2 1.5 0.5 1 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 6 2 4 3 1 2 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 50%
2 3 1/0/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 4 9 -5 2 4.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 0 0/0/2 1 6 -5 0.5 3 -2.5 0%
2 0 0/0/2 3 8 -5 1.5 4 -2.5 0%
规则
世界杯直播观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲阿森纳皇家马德里意甲欧冠利物浦中国足球中超曼城马刺曼联马刺队德甲雷霆cba巴塞罗那巴塞罗那队马德里竞技巴黎圣日耳曼文班亚马法甲湖人骑士中国篮球国际米兰纽约尼克斯队雷霆队游戏电竞五洲尼克斯拜仁慕尼黑AC米兰切尔西队世界杯巴萨转会拜仁英雄联盟转载皇马国家队哈登本土球员亚历山大切尔西湖人直播在线直播观看体育频道在线直播欧洲杯杯直播高网直播金特里快船vs黄蜂红桃直播花样游泳视频中央CCTV5直播乒乓球比赛科莫VS那不勒斯直播上海海港VS深圳新鹏城直播都灵VSAC米兰直播华斯尔VS利雅得新月直播直播833绿茵直播足球直播足球直播亚冠精英赛优酷体育直播皇家马德里vs塞维利亚直播js直播ac米兰vs赫罗纳直播nba直播857澳网直播平台免费足球绿茵直播免费观看澳网直播平台西悉尼流浪者vs威灵顿凤凰直播博德闪耀扎布热矿工圣约翰斯通坎莱米讷亚眠北京女足U18首尔三星雷电圣塔奎特亚






















































